促销活动

5U文学网 > 实用文 > 活动方案 > 促销活动 > 西南民族大学藏语言文学专业录取分数线,西南民族大学藏语言文学专业录取分

西南民族大学藏语言文学专业录取分数线,西南民族大学藏语言文学专业录取分

| admin

西南民族大学2011艺术生录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分

1 保险 并轨 本科 理工 本科二批 3 510.00 499.00 504.67

2 财务管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 526.00 510.00 518.00

3 财政学 并轨 本科 理工 本科二批 2 507.00 507.00 507.00

4 朝鲜语 并轨 本科 理工 本科二批 2 498.00 486.00 492.00

5 城市规划 并轨 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50

6 电气工程及其自动化 并轨 本科 理工 本科二批 14 510.00 492.00 499.14

7 电子信息工程 并轨 本科 理工 本科二批 10 494.00 481.00 487.90

8 动物科学 并轨 本科 理工 本科二批 5 496.00 480.00 489.00

9 动物医学 并轨 本科 理工 本科二批 4 498.00 481.00 488.25

10 对外汉语 并轨 本科 理工 本科二批 3 515.00 504.00 508.33

11 法学 并轨 本科 理工 本科二批 7 515.00 498.00 503.00

12 法语 并轨 本科 理工 本科二批 3 504.00 501.00 502.67

13 工商管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 502.00 502.00 502.00

14 公共事业管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 502.00 497.00 499.50

15 广播电视新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 2 497.00 494.00 495.50

16 国际经济与贸易 并轨 本科 理工 本科二批 3 517.00 510.00 512.33

17 化学 并轨 本科 理工 本科二批 2 485.00 483.00 484.00

18 化学工程与工艺 并轨 本科 理工 本科二批 6 507.00 482.00 494.00

19 环境科学 并轨 本科 理工 本科二批 3 498.00 487.00 491.33

20 会计学 并轨 本科 理工 本科二批 3 521.00 516.00 518.67

21 计算机科学与技术 并轨 本科 理工 本科二批 10 504.00 479.00 488.90

22 建筑学 并轨 本科 理工 本科二批 2 511.00 504.00 507.50

23 金融学 并轨 本科 理工 本科二批 4 524.00 511.00 517.50

24 经济学 并轨 本科 理工 本科二批 2 510.00 507.00 508.50

25 景观建筑设计 并轨 本科 理工 本科二批 2 503.00 499.00 501.00

26 旅游管理 并轨 本科 理工 本科二批 4 495.00 487.00 490.75

27 日语 并轨 本科 理工 本科二批 3 493.00 491.00 492.00

28 软件工程 并轨 本科 理工 本科二批 9 512.00 480.00 488.44

29 社会工作 并轨 本科 理工 本科二批 2 489.00 486.00 487.50

30 生物技术 并轨 本科 理工 本科二批 5 490.00 481.00 483.80

31 食品科学与工程 并轨 本科 理工 本科二批 3 489.00 480.00 485.67

32 食品质量与安全 并轨 本科 理工 本科二批 2 507.00 496.00 501.50

33 市场营销 并轨 本科 理工 本科二批 2 506.00 498.00 502.00

34 数学与应用数学 并轨 本科 理工 本科二批 3 510.00 489.00 496.33

35 通信工程 并轨 本科 理工 本科二批 10 502.00 489.00 493.80

36 网络工程 并轨 本科 理工 本科二批 4 500.00 479.00 486.75

37 文化产业管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 493.00 479.00 486.00

38 新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 3 488.00 481.00 483.67

39 信息管理与信息系统 并轨 本科 理工 本科二批 5 491.00 482.00 486.60

40 信息与计算科学 并轨 本科 理工 本科二批 3 484.00 480.00 481.67

41 药物制剂 并轨 本科 理工 本科二批 2 484.00 483.00 483.50

42 药学 并轨 本科 理工 本科二批 2 480.00 479.00 479.50

43 应用化学 并轨 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50

44 应用物理学 并轨 本科 理工 本科二批 2 503.00 491.00 497.00

45 应用心理学 并轨 本科 理工 本科二批 4 497.00 492.00 494.25

46 英语 并轨 本科 理工 本科二批 3 503.00 498.00 501.00

47 英语(旅游英语) 并轨 本科 理工 本科二批 2 481.00 481.00 481.00

48 制药工程 并轨 本科 理工 本科二批 7 494.00 488.00 490.86

49 中药学(民族药物) 并轨 本科 理工 本科二批 2 480.00 478.00 479.00

50 自动化 并轨 本科 理工 本科二批 9 499.00 483.00 490.67

51 保险 并轨 本科 文史 本科二批 3 521.00 514.00 517.00

52 博物馆学 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 510.00 513.00

53 财务管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 534.00 527.00 530.50

54 财政学 并轨 本科 文史 本科二批 3 537.00 527.00 531.67

55 朝鲜语 并轨 本科 文史 本科二批 4 522.00 513.00 515.75

56 对外汉语 并轨 本科 文史 本科二批 7 530.00 509.00 519.57

57 法学 并轨 本科 文史 本科二批 10 537.00 516.00 520.70

58 法语 并轨 本科 文史 本科二批 5 530.00 519.00 523.80

59 工商管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 526.00 524.00 525.00

60 公共事业管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 511.00 514.33

61 广播电视新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 4 517.00 511.00 512.75

62 国际经济与贸易 并轨 本科 文史 本科二批 6 535.00 522.00 526.00

63 汉语言文学 并轨 本科 文史 本科二批 8 526.00 515.00 519.00

64 会计学 并轨 本科 文史 本科二批 5 548.00 530.00 534.20

65 金融学 并轨 本科 文史 本科二批 7 564.00 532.00 541.57

66 经济学 并轨 本科 文史 本科二批 4 534.00 528.00 529.75

67 历史学(历史、古籍文献整理) 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 512.00 515.33

68 旅游管理 并轨 本科 文史 本科二批 7 522.00 512.00 517.00

69 民族学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 5 516.00 497.00 507.80

70 民族学(文化人类学) 并轨 本科 文史 本科二批 3 516.00 510.00 513.33

71 人力资源管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 525.00 519.00 521.50

72 日语 并轨 本科 文史 本科二批 5 518.00 512.00 515.20

73 社会工作 并轨 本科 文史 本科二批 2 518.00 517.00 517.50

74 市场营销 并轨 本科 文史 本科二批 4 544.00 518.00 526.25

75 文化产业管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 518.00 511.00 514.50

76 新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 6 521.00 510.00 513.17

77 行政管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 546.00 520.00 533.00

78 应用心理学 并轨 本科 文史 本科二批 4 513.00 512.00 512.25

79 英语 并轨 本科 文史 本科二批 6 526.00 519.00 522.67

80 英语(旅游英语) 并轨 本科 文史 本科二批 2 515.00 513.00 514.00

81 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 本科二批 17 369.00 317.00 341.00

82 中国少数民族语言文学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 17 332.00 298.00 310.41

83 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 并轨 本科 文史 本科二批 18 361.00 315.00 333.94

84 中国少数民族语言文学(彝语言文学) 并轨 本科 文史 本科二批 2 458.00 428.00 443.00

85 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 藏彝加试 26 419.00 287.00 362.04

86 中国少数民族语言文学(彝语言文学) 并轨 本科 文史 藏彝加试 126 438.00 357.00 390.65

87 社会体育 并轨 本科 体育 艺体本科 10 92.00 81.00 84.70

88 表演(舞蹈表演) 并轨 本科 艺术 艺体本科 11 354.00 266.00 302.91

89 表演(影视表演) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 353.00 338.00 345.20

90 雕塑 并轨 本科 艺术 艺体本科 11 300.00 258.00 278.09

91 动画 并轨 本科 艺术 艺体本科 4 294.00 284.00 287.50

92 绘画 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 300.00 280.00 292.20

93 摄影 并轨 本科 艺术 艺体本科 10 292.00 263.00 284.00

94 舞蹈编导 并轨 本科 艺术 艺体本科 3 337.00 327.00 332.00

95 艺术设计(环境艺术设计) 并轨 本科 艺术 艺体本科 8 311.00 294.00 301.75

96 艺术设计(平面设计) 并轨 本科 艺术 艺体本科 10 309.00 292.00 299.20

97 音乐表演 并轨 本科 艺术 艺体本科 8 346.00 315.00 328.75

98 音乐学(师范类) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 328.00 322.00 324.20

99 预科班 预科 预科 理工 本科二批 27 470.00 421.00 430.70

100 预科班 预科 预科 文史 本科二批 24 493.00 447.00 459.96

2009年西南民族大学文科本科第二批在青海地区录取平均分数线最高的专业是

·历史数据统计

年 份: 2009 省 份: 青海

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分

1 电气工程及其自动化 本科 理工 第二批本科 4 394.00 387.00 390.75

2 电子信息工程 本科 理工 第二批本科 4 396.00 383.00 387.25

3 动物科学 本科 理工 第二批本科 4 375.00 367.00 371.00

4 动物医学 本科 理工 第二批本科 5 375.00 369.00 371.60

5 法学 本科 理工 第二批本科 4 389.00 373.00 381.50

6 化学工程与工艺 本科 理工 第二批本科 2 375.00 375.00 375.00

7 计算机科学与技术 本科 理工 第二批本科 3 385.00 379.00 381.33

8 建筑学 本科 理工 第二批本科 2 381.00 376.00 378.50

9 金融学 本科 理工 第二批本科 2 398.00 386.00 392.00

10 旅游管理 本科 理工 第二批本科 2 383.00 377.00 380.00

11 人力资源管理 本科 理工 第二批本科 2 397.00 380.00 388.50

12 软件工程 本科 理工 第二批本科 3 379.00 375.00 377.33

13 生物技术 本科 理工 第二批本科 2 385.00 377.00 381.00

14 通信工程 本科 理工 第二批本科 2 385.00 384.00 384.50

15 信息管理与信息系统 本科 理工 第二批本科 2 376.00 376.00 376.00

16 药物制剂 本科 理工 第二批本科 2 373.00 370.00 371.50

17 制药工程 本科 理工 第二批本科 2 375.00 372.00 373.50

18 中药学(民族药物) 本科 理工 第二批本科 2 371.00 370.00 370.50

19 财务管理 本科 文史 第二批本科 2 456.00 428.00 442.00

20 对外汉语 本科 文史 第二批本科 2 434.00 430.00 432.00

21 法学 本科 文史 第二批本科 9 445.00 421.00 427.78

22 公共事业管理 本科 文史 第二批本科 2 423.00 420.00 421.50

23 汉语言文学 本科 文史 第二批本科 6 431.00 424.00 426.17

24 金融学 本科 文史 第二批本科 3 434.00 422.00 428.00

25 历史学(历史、古籍文献整理) 本科 文史 第二批本科 2 436.00 418.00 427.00

26 旅游管理 本科 文史 第二批本科 4 419.00 417.00 418.00

27 民族学 本科 文史 第二批本科 2 419.00 418.00 418.50

28 人力资源管理 本科 文史 第二批本科 2 426.00 419.00 422.50

29 社会工作 本科 文史 第二批本科 2 419.00 417.00 418.00

30 市场营销 本科 文史 第二批本科 2 424.00 421.00 422.50

31 新闻学 本科 文史 第二批本科 2 426.00 423.00 424.50

32 行政管理 本科 文史 第二批本科 2 419.00 417.00 418.00

33 英语(英语语言文化、英语教育、英语翻译、旅游英语、商务英语) 本科 文史 第二批本科 2 440.00 430.00 435.00

34 表演(舞蹈表演) 本科 艺术(文) 提前本科 1 290.00 290.00 290.00

35 音乐表演 本科 艺术(文) 提前本科 1 273.00 273.00 273.00

36 音乐学(师范类) 本科 艺术(文) 提前本科 2 267.70 214.30 241.00

37 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 本科 文史 第二批本科 4 450.00 421.00 437.50

38 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 本科 文史 第二批本科 22 458.00 389.00 413.68

19 财务管理 本科 文史 第二批本科 2 456.00 428.00 442.00

20 对外汉语 本科 文史 第二批本科 2 434.00 430.00 432.00

24 金融学 本科 文史 第二批本科 3 434.00 422.00 428.00

37 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 本科 文史 第二批本科 4 450.00 421.00 437.50

38 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 本科 文史 第二批本科 22 458.00 389.00 413.68

所以财务管理以442夺得第一

西南民族大学预科班分数线2021

401分。西南民族大学2021少数民族预科班黑龙江省的最低录取分数线是401分,所以至少要考401分才能被录取。

武侯校区:位于成都市一环路南四段16号,背靠武侯祠,主要供研究生、少数民族预科生、留学生、大四学生等使用。

太平园校区:位于成都市三环路八一家具城,成人教育学院使用。

西南民族大学起源:

西南民族学院于1950年7月30日,在西南军员会第一次会议上筹备成立,起初的目的是培养少数民族干部。1950年10月,从刘文辉处购得公馆一处,后又购置附近民房两百间作为校址。1951年2月23日,为照顾各民族学员就学便利及适合气候起见,决定设立于成都。

1951年6月1日,西南民族学院正式成立。

2003年4月16日,经教育部批准,学校由“西南民族学院”正式更名为“西南民族大学”。

以上内容参考:百度百科-西南民族大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

西南民族大学录取分数线2022

2022西南民族大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。

一、2022年西南民族大学考研分数线

根据教育部有关文件要求,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,并报四川省教育考试院审核备案,现将我校2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:

           西南民族大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)

学科门类(专业)名称、专业代码

总分

单科(满分=100分)分)

单科(满分100分)分)

[01]哲学(不含[010101]马克思主义哲学)

314

45

68

[010101]马克思主义哲学

350

52

68

[02]经济学

360

52

78

[03]法学(不含[030304]民俗学、[0304Z1]藏学)

335

46

69

[030304]民俗学

370

55

69

[0304Z1]藏学

350

46

69

[05]文学

367

56

84

[06]历史学

336

46

138

[07]理学

290

39

59

[08]工学

273

38

57

[09]农学

252

33

50

[10]医学

309

43

129

[12]管理学(不含[120401]行政管理)

353

51

77

[120401]行政管理

370

55

77

[13]艺术学

361

40

60

享受少数民族照顾政策的考生

251

30

45

西南民族大学专科录取分数线

377分。西南民族大学专科录取分数线是377分,高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。

西南民族大学少数民族分数线

2022年西南民族大学少数民族录取分数线如下:

1、省份:内蒙古

录取批次:本科一批。 

文史类:省控线是459,投档最高分是541,投档最低分是496。 

理工类:省控线是427,投档最高分是523,投档最低分是462。 

备注:少数民族。

2、省份:宁夏    

录取批次:本科一批。 

文史类:省控线是487,投档最高分是535.220,投档最低分是503.205。 

理工类:省控线是412,投档最高分是502.170,投档最低分是428.156。

录取批次:本科二批。 

文史类:省控线是425,投档最高分是494.211,投档最低分是481.207。 

理工类:省控线是350,投档最高分是428.134,投档最低分是402.143。

备注:少数民族。

3、省份:青海  

录取批次:本科一段。 

文史类:省控线是399,投档最高分是492,投档最低分是448。

理工类:省控线是325,投档最高分是468,投档最低分是352。

备注:民族班。

4、省份:贵州

录取批次:本科一批。 

文史类:省控线是549,投档最高分是598.099,投档最低分是570.099。 

理工类:省控线是451,投档最高分是539.098,投档最低分是452.095。

备注:少数民族。

5、省份:云南

录取批次:本科一批。 

文史类:省控线是575,投档最高分是618.960,投档最低分是598.962。 

理工类:省控线是515,投档最高分是593.561,投档最低分是529.956。

备注:少数民族。

6、省份:四川

录取批次:本科二批。

文史类:省控线是466,投档最高分是562.096,投档最低分是532.088。 

理工类:省控线是426,投档最高分是547.097,投档最低分是509.098。

备注:少数民族。

7、省份:甘肃

录取批次:本科二批。 

文史类:省控线是425,投档最高分是494.104,投档最低分是473.097。 

理工类:省控线是345,投档最高分是446.098,投档最低分是415.075。

备注:少数民族。

8、省份:西藏    

录取批次:本科一批。 

文史类:省控线是430,投档最高分是528,投档最低分是437。 

理工类:省控线是500,投档最高分是478,投档最低分是414。

备注:执行汉族分数线。

录取批次:本科一批。 

文史类:省控线是340,投档最高分是418,投档最低分是373。 

理工类:省控线是305,投档最高分是399,投档最低分是319。

备注:执行区内少数民族分数线。

以上内容参考西南民族大学-西南民族大学2022年普通本科投档情况

226908